
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-12 | 10:29 | 10:35 | 6 分鐘 |
2 | 07:28 | 08:28 | 60 分鐘 | |
3 | 2025-08-11 | 21:43 | 22:00 | 17 分鐘 |
4 | 14:51 | 15:16 | 25 分鐘 | |
5 | 07:07 | 07:31 | 24 分鐘 | |
6 | 2025-08-10 | 21:21 | 21:27 | 6 分鐘 |
7 | 20:47 | 21:09 | 22 分鐘 | |
8 | 15:02 | 15:06 | 4 分鐘 | |
9 | 10:39 | 11:54 | 75 分鐘 | |
10 | 06:51 | 07:29 | 37 分鐘 | |
11 | 00:01 | 00:08 | 7 分鐘 | |
12 | 2025-08-09 | 22:41 | 23:02 | 21 分鐘 |
13 | 19:25 | 22:19 | 174 分鐘 | |
14 | 19:19 | 19:23 | 4 分鐘 | |
15 | 13:08 | 13:14 | 7 分鐘 | |
16 | 12:56 | 13:02 | 6 分鐘 | |
17 | 08:01 | 08:10 | 9 分鐘 | |
18 | 2025-08-08 | 22:10 | 22:14 | 4 分鐘 |
19 | 20:59 | 21:56 | 57 分鐘 | |
20 | 20:40 | 20:55 | 15 分鐘 | |
21 | 20:22 | 20:39 | 17 分鐘 | |
22 | 19:57 | 20:02 | 4 分鐘 | |
23 | 19:48 | 19:52 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 sm.rctdof.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
