
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV16730** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV66521** -贈點7,000 點 | No.5 LV74120** -贈點6,000 點 | No.6 LV71888** -贈點5,000 點 | No.7 LV26684** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69857** -贈點3,000 點 | No.9 LV76143** -贈點2,000 點 | No.10 LV75945** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-08-12 | 09:43 | 12:57 | 194 分鐘 |
2 | 03:24 | 05:18 | 114 分鐘 | |
3 | 2025-08-11 | 15:10 | 15:41 | 30 分鐘 |
4 | 10:24 | 11:50 | 86 分鐘 | |
5 | 02:21 | 06:38 | 257 分鐘 | |
6 | 2025-08-10 | 03:09 | 06:59 | 229 分鐘 |
7 | 2025-08-09 | 19:17 | 21:34 | 137 分鐘 |
8 | 02:40 | 05:48 | 188 分鐘 | |
9 | 2025-08-08 | 20:49 | 22:07 | 79 分鐘 |
10 | 18:45 | 20:39 | 114 分鐘 | |
11 | 2025-08-07 | 10:29 | 15:30 | 301 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 sm.rctdof.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
